| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:50:02. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 15.03.02 Технологические машины и оборудование_Очная_Особая квота | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Технологические машины и оборудование | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Материаловедение / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика / Химия |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 966798 | 233 | 233 | 82 | 62 | 89 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ||||||||||
| 2 | 1400652 | 150 | 150 | 40 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | ✓ | |||||||||
| 3 | 1666435 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 2 | |||||||||||